Champ Tower 1K
- Igazi kettős konverzió
- A mikroprocesszor vezérlés optimalizálja a megbízhatóságot
- Bemeneti teljesítmény faktor korrekció
- 0.9 kimeneti teljesítménytény faktor
- Széles bemeneti feszültség (120 V - 300 V)
- Konverter üzemmód
- ECO mode for energy saving
- Generátor kompatibilitás
- A töltő kapacitása 6A-ra növelhető hosszú távú modelleknél
- Az Intelligens SNMP jól működik bármelyik USB vagy az RS-232-vel együttesen
- Az átfogó kijelző lehetővé teszi az egység könnyű felügyeletét és UPS állapotának elérését
Az FSP Champ egy kettős konverziós online UPS, 0.9-es kimenti teljesítménytény faktorral. Kis méretűre tervezve és mikroprocesszor vezérlővel ellátva.
A Champ szabványos USB és RS-232 kommunikációs portokkal rendelkezik, beépített intelligens bővítőhellyel az esetleges további adapterekhez, protokollkonverterekhez.
Add-on Lan Card For Online UPS
SNMP Card
- Golden finger UPS slot típus
- RJ45 10 / 100BaseT hálózati támogatás
- Windows, Liunx, MAC és a Solaris operációs rendszer támogatottság
- Kompakt méret az FSP Champ, Proline és Knight sorozatok számára


| Model | SNMP Card |
| Protocol Support | SNMP-V1, SNMP-V2 |
| UPS Slot Type | Golden Finger |
| Network Support | RJ45 10/100BaseT |
| Supported MIB | RFC1213, RFC1628, Voltronic MIB |
| Supported Software | ViewPower |
| Supported OS | Windows family, Liunx, MAC, and Solaris |
| Supported Extension Devices | Optional environmental monitoring detector |
| Power Input | 12V |
| Power Consumption | 2 watt (max.) |
| Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
| Operating Humidity | 0% ~ 95% |
| PHYSICAL | |
| Dimension, D x W x H (mm) | 23 x 47 x 15 |
| Net Weight (kgs) | 34.7 g |
| * Product specifications are subject to change without further notice *SNMP Card is optional. | |
Leírás
| Model | Champ 1K |
|---|---|
| Input Capacity | 1000 VA / 900 W |
| Input Voltage Range | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC |
| Input Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
| Output AC Voltage Regulation | ± 1% |
| Output Frequency | 50 Hz or 60Hz ± 0.5% (Batt. Mode) |
| Output Waveform(Batt. Mode) | Pure Sinewave |
| Transfer Time | 0 ms (Typical) |
| Battery Type & Number | 12 V / 9 AH, 2 |
| Battery Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity |
| Weight | 9.8 kg |
| Noise | Less than 50dBA @ 1 Meter |
| Dimensions(L x W x H) | 282 x 145 x 220 mm |
| Humidity | 20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
