AC/DC
AC Input | 200-240Vac~ 4-A 50-60Hz | ||||
DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Max Output Current | 20A | 20A | 45.8A | 0.3A | 2.5A |
Max Combined Power | 100W | 550W | 3.6W | 12.5W | |
Total Power | 550W |
Cables
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ATX 24 | 4+4 PIN | PCI-E 6+2 | SATA | Molex (PERIPHERAL) | Floppy | |
Connectors | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Đặc điểm kỹ thuật
Dòng sản phẩm | FSP550-51AAC |
---|---|
Công suất đầu ra danh định | 550W |
Kích thước & Hình dáng | ATX |
Chuẩn 80 PLUS | 230V EU Standard |
Điện áp đầu vào | 200-240V |
Dòng điện vào | 4A |
Tần số vào | 50-60Hz |
Hiệu chỉnh hệ số công suất | Active PFC |
Hiệu suất | ≥85% at typical load |
Kiểu Quạt | Sleeve Fan, 120mm |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 150 x 140 x 86mm |
Bảo vệ | OCP, OVP, OPP, SCP |
Đánh giá
Tải xuống

HV PRO-A4 flyer_v5.pdf